№ | Наименование | Описание | Цена в руб. за 1 месяц |
---|---|---|---|
1 | Безлимитный 30 | Скорость приёма-передачи 30/до 100 Мбит/сек | 350 |
2 | Безлимитный 50 | Скорость приёма-передачи 50/до 100 Мбит/сек | 400 |
3 | Безлимитный 80 | Скорость приёма-передачи до 80/до 100 Мбит/сек | 450 |
4 | Безлимитный 100 | Скорость приёма-передачи до 100/до 100 Мбит/сек | 500 |
5 | Безлимитный 200 | Скорость приёма-передачи до 200/до 1000 Мбит/сек (при наличии технической возможности) | 600 |
6 | Безлимитный 300 | Скорость приёма-передачи до 300/до 1000 Мбит/сек (при наличии технической возможности) | 750 |
6 | Статический IP-адрес | Выделенный белый адрес IP | 150 |
7 | Приостановка доступа | Приостановка доступа с заморозкой баланса. Минимальный период приостановки 15 дней | 0 |
№ | Наименование | Описание | Цена в руб. за 1 месяц |
---|---|---|---|
1 | Безлимитный 30 | Скорость приёма-передачи 30/до 100 Мбит/сек | 400 |
2 | Безлимитный 50 | Скорость приёма-передачи 50/до 100 Мбит/сек | 450 |
3 | Безлимитный 80 | Скорость приёма-передачи до 80/до 100 Мбит/сек | 500 |
4 | Безлимитный 100 | Скорость приёма-передачи до 100/до 100 Мбит/сек | 550 |
5 | Безлимитный 200 | Скорость приёма-передачи до 200/до 200 Мбит/сек (при наличии технической возможности) | 650 |
6 | Статический IP-адрес | Выделенный белый адрес IP | 150 |
7 | Приостановка доступа | Приостановка доступа с заморозкой баланса. Минимальный период приостановки 15 дней | 0 |
№ | Наименование | Описание | Цена в руб. |
---|---|---|---|
1 | Настройка доступа | Настройка роутера/точки доступа/беспроводного моста/компьютера и т.п. | 100 |
2 | Вызов специалиста на дом | Приезд специалиста | 500 |
3 | Установка/настройка/обновление/ремонт программного обеспечения/компьютера | - | 150-1000 |
Posted In Услуги